產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
TKC氣管 PA12尼龍管**可靠地應(yīng)用在:空氣、水、化學(xué)物質(zhì)、潤(rùn)滑油、儀表線,灌溉系統(tǒng),紡織廠,食品廠,車(chē)輛和輪船的燃料輸送管。 PA12尼龍管由我公司代理銷(xiāo)售,品質(zhì)保證。
詳情介紹:
PA12尼龍管
外徑mm | 壁厚mm | 破裂壓力Mpa | 管標(biāo)記 | 米/箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0.5 | 8 | 3*2 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0.5 | 5.7 | 4*3 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0.65 | 7.8 | 4*2.7 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0.75 | 9.3 | 4×2.5 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 13.5 | 4*2 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | 10.2 | 5*3 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1.5 | 17.2 | 5*2 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 8.1 | 6×4 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1.5 | 13.5 | 6*3 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5 | 2 | 17.8 | 6.5*2.5 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 5.7 | 8×6 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1.5 | 9.3 | 8*5 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | 4.5 | 10*8 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1.25 | 5.7 | 10*7.5 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1.5 | 7.1 | 10*7 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1.7 | 8.2 | 10*6.6 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 2 | 10.2 | 10*6 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 1.5 | 10.31 | 11*7 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1 | 3.6 | 12*10 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 1.5 | 5.7 | 12*9 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 2 | 8.1 | 12*8 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.5 | 1.25 | 4.5 | 12.5*10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1 | 3 | 14*12 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 1.5 | 4.8 | 14*11 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2 | 6.7 | 14*10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1 | 3 | 15*13 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 1.5 | 4.5 | 15*12 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1 | 2.6 | 16*14 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 1.5 | 4 | 16*13 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 2 | 5.7 | 16*12 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 1.5 | 3.6 | 18*15 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 2 | 5.1 | 18*14 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 2 | 19*17 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1.5 | 3.3 | 19*16 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA12尼龍管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顏色:黑、白、紅、黃、藍(lán)色等3)適合工作壓力1.5~15MPa,耐溫可達(dá)零下40度到120度,爆破壓力可達(dá)60公斤以上。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||